| Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
Brand Name : Customized / Neutral
Model Number : 90915-YZZD4 / 90915-YZZB6 / 90915-20002
Certification : ISO9001
Place of Origin : China ( Mainland)
MOQ : 100 pieces
Price : Competitive Price
Payment Terms : T/T, PayPal, Western Union, etc.
Supply Ability : 150000 pcs per month
Delivery Time : Based on the ordered quantity
Packaging Details : Neutral Packing / customers’ requirement
Car Parts Name : Car Engine Oil Filter
Car Parts NO : 90915-YZZD4 / 90915-YZZB6 / 90915-20002
Car Maker : Toyota
Application : Car Engine System
Car Model : 4 Runner / 4 RUNNER (_N18_) / AGYA / ALPHARD / VELLFIRE / ALTEZZA / AURION / AVANZA / AVENSIS / AVENSIS Liftback / Altezza Gita / Auris / Auris Touring Sports / Avanza II / Avensis Kombi / Avensis Station Wagon / CAMRY Liftback (_V1_) / CAMRY Saloon (_V1_)
Car Engine : 1.8 Hybrid / 1.3 / 1.4 D-4D / 1.5 / 1.5 4WD / 1.6 / 1.8 / 1.8 Hybrid / 2.0 D-4D / 1.6 D-4D / 1.3 / 1.4 D-4D / 1.6 / 2.0 D-4D / 1.2 / 1.6 D-4D / 1.3 / 1.5 / 1.6 VVT-i / 1.8 / 2 / 2.4 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 D-4D / 1.6 VVT-i / 1.8 VVT-i / 1.6 / 1.8 / 2
Alternative Name : Automobile Oil Filter
Material : Plastic, Filter Paper
Quality : High Quality
Sample : Available
Condition : Made In China
Trade Terms : FOB,CNF,EXW,CIF,etc.
Customization : Customized logo / Customized package / Graphic customization
Auto Oil Filter OEM 90915-YZZD4 90915-YZZB6 90915-20002 For Toyota AGYA ALPHARD VELLFIRE CAMRY CELICA Century PRADO Car
4 Runner / 4 RUNNER (_N18_) / AGYA / ALPHARD / VELLFIRE / ALTEZZA / AURION / AVANZA / AVENSIS / AVENSIS Liftback / Altezza Gita / Auris / Auris Touring Sports / Avanza II / Avensis Kombi / Avensis Station Wagon / CAMRY Liftback (_V1_) / CAMRY Saloon (_V1_) / CELICA Coupe (_T18_) / Century / FJ CRUISER (GSJ1_) / FORTUNER / HILUX V Pickup (_N_, KZN1_, VZN1_) / PRADO (_J1_) / SUPRA (_A7_ / SUPRA (_A8_)
2.4 4WD / 3.0 Turbo D / 2.7i / 3.4i / 2.7 4WD / 3.4 4WD / 1.0 / 2.4 / 2.4 4WD / 3.5 / 2.4 Hybrid / 2.5 / 2.5 4WD / 3.5 / 3.5 4WD / 2.0 / 2.0 VVT-i / 3.0 / 3.5 / 1.5 / 1.5L / 1.3 / 1.9 D / 1.6 / 2.0 / 2.0 TD / 2.0 D-4D / 1.6 VVT-i / 1.9 D / 1.6 VVT-i / 1.8 / 2.0 / 2.0 D-4D / 2.0 VVT-i / 2.4 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.2 TD / 2.0 D-4D / 1.6 / 2.2 D-4D / 2.0 D-4D / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.0 D-4D / 1.6 D-4D / 2.0 D-4D / 2.0 TD / 2.0 D-4D / 1.6 VVT-i / 2.0 VVT-i / 2.0 D / 2.0 VVT-i / 3.0 / 1.8 VVT-i / 1.4 D-4D / 1.4 VVT-i / 1.6 VVT-i / 2.0 D-4D / 2.2 D / 1.33 Dual-VVT-i / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 1.8 Hybrid / 1.3 / 1.4 D-4D / 1.5 / 1.5 4WD / 1.6 / 1.8 / 1.8 Hybrid / 2.0 D-4D /
1.6 D-4D / 1.3 / 1.4 D-4D / 1.6 / 2.0 D-4D / 1.2 / 1.6 D-4D / 1.3 / 1.5 / 1.6 VVT-i / 1.8 / 2 / 2.4 / 2.2 D-4D / 2.2 D-CAT / 2.0 D-4D / 1.6 VVT-i / 1.8 VVT-i / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 D-4D / 2.0 D-4D / 1.8 Turbo-D (CV10_) / 2.0 Turbo 4WD (ST185) / 4 / 5.0 /4.0 (GSJ10_) / 2.7 VVT-i / 2.7 VVT-i 4WD / 3.0 D 4WD / 2.5 D-4D 4WD / 3.0 D / 4.0 VVT-i / 2.7 Flex-Fue / 2.4 D / 2.4 D 4WD / 2.7 / 2.7 4WD / 2.8 D / 2.8 D 4WD / 2.4 i 4WD / 4.7 (UZJ100_) / 3.0 24V (MA70_) / 3.0 Turbo (MA70_) / 3.0 (JZA80_) / 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_)
| Applicable Car | Car Model | Car Years | Engine | |
| Toyota | 4 Runner | 1987-1989 | 2.4 4WD | |
| 1993-1996 | 3.0 Turbo D | |||
| 1995-1996 | 2.7i/3.4i | |||
| 1995-2002 | 2.7 4WD | |||
| 4 RUNNER (_N18_) | 1995-2002 | 3.4 4WD | ||
| AGYA | 2012-2016 | 1.0 | ||
| ALPHARD / VELLFIRE | 2008-2014 | 2.4/2.4 4WD/3.5 | ||
| 2011-2014 | 2.4 Hybrid | |||
| 2015-2016 | 2.5/2.5 4WD/3.5/3.5 4WD | |||
| ALTEZZA | 1999-2005 | 2.0/2.0 VVT-i | ||
| 2001-2005 | 3.0 | |||
| AURION | 2006-2011 | 3.5 | ||
| 2011-2016 | 3.5 | |||
| AVANZA | 2006-2016 | 1.5 | ||
| 2007-2016 | 1.5L | |||
| 2015-2016 | 1.3 | |||
| AVENSIS | 1997-1998 | 1.9 D | ||
| 1997-2000 | 1.6/2.0 | |||
| 1997-2003 | 2.0 TD | |||
| 1999-2003 | 2.0 D-4D | |||
| 2000-2003 | 1.6 VVT-i | |||
| 2002-2003 | 1.9 D | |||
| 2003-2008 | 1.6 VVT-i/1.8/2.0/2.0 D-4D/2.0 VVT-i/2.4 | |||
| 2005-2008 | 2.2 D-4D/2.2 D-CAT/2.2 TD | |||
| 2006-2008 | 2.0 D-4D | |||
| 2008-2016 | 1.6/2.2 D-4D | |||
| 2009-2009 | 2.0 D-4D | |||
| 2009-2016 | 1.6/1.8/2.0 | |||
| 2011-2016 | 2.0 D-4D | |||
| 2015-2016 | 1.6 D-4D/2.0 D-4D | |||
| AVENSIS Liftback | 1997-2003 | 2.0 TD | ||
| 1999-2003 | 2.0 D-4D | |||
| 2000-2003 | 1.6 VVT-i/2.0 VVT-i | |||
| 2002-2003 | 2.0 D | |||
| Altezza Gita | 1999-2005 | 2.0 VVT-i | ||
| 2001-2005 | 3.0 | |||
| Auris | 2006-2012 | 1.8 VVT-i | ||
| 2007-2012 | 1.4 D-4D/1.4 VVT-i/1.6 VVT-i/2.0 D-4D/2.2 D | |||
| 2009-2012 | 1.33 Dual-VVT-i/1.5/1.6/1.8 | |||
| 2010-2012 | 1.8 Hybrid | |||
| 2012-2016 | 1.3/1.4 D-4D/1.5/1.5 4WD/1.6/1.8/1.8 Hybrid/2.0 D-4D | |||
| 2015-2016 | 1.6 D-4D | |||
| Auris Touring Sports | 2013-2016 | 1.3/1.4 D-4D/1.6/2.0 D-4D | ||
| 2015-2016 | 1.2/1.6 D-4D | |||
| Avanza II | 2015-2016 | 1.3/1.5 | ||
| Avensis Kombi | 2003-2008 | 1.6 VVT-i/1.8/2/2.4 | ||
| 2005-2008 | 2.2 D-4D/2.2 D-CAT | |||
| 2006-2008 | 2.0 D-4D | |||
| Avensis Station Wagon | 2000-2003 | 1.6 VVT-i/1.8 VVT-i | ||
| 2009-2016 | 1.6/1.8/2.0/2.2 D-4D | |||
| 2011-2016 | 2.0 D-4D | |||
| CAMRY Liftback (_V1_) | 1983-1988 | 1.8 Turbo-D (CV10_) | ||
| CAMRY Saloon (_V1_) | 1983-1988 | 1.8 Turbo-D (CV10_) | ||
| CELICA Coupe (_T18_) | 1989-1994 | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | ||
| Century | 1982-1996 | 4 | ||
| 1997-2016 | 5.0 | |||
| FJ CRUISER (GSJ1_) | 2006-2019 | 4.0 (GSJ10_) | ||
| FORTUNER | 2004-2015 | 2.7 VVT-i/2.7 VVT-i 4WD/3.0 D 4WD | ||
| 2009-2015 | 2.5 D-4D 4WD/3.0 D | |||
| 2010-2015 | 4.0 VVT-i | |||
| 2012-2015 | 2.7 Flex-Fue | |||
| 2015-2016 | 2.4 D/2.4 D 4WD/2.7/2.7 4WD/2.8 D/2.8 D 4WD | |||
| HILUX V Pickup (_N_, KZN1_, VZN1_) | 1988-1999 | 2.4 i 4WD | ||
| PRADO (_J1_) | 1998-2007 | 4.7 (UZJ100_) | ||
| SUPRA (_A7_ | 1986-1993 | 3.0 24V (MA70_)/3.0 Turbo (MA70_) | ||
| SUPRA (_A8_) | 1993-2002 | 3.0 (JZA80_)/3.0 i Bi-Turbo (JZA80_) | ||






|
|
90915-YZZD4 90915-YZZB6 Auto Oil Filters 90915-20002 For Toyota AGYA ALPHARD VELLFIRE Images |